Die Schützen der SG Wendlstoana sind mit starken Einzel- und Mannschaftsergebnissen in die Serie der Meisterschaften 2023 gestartet.
Luftgewehr
Jugend | ||
3. Platz | Benedikt Bergmann | 364,8 Ringe |
Junioren | ||
2. Platz | Sergio Passaretti | 368,1 Ringe |
Luftgewehr Auflage
Senioren I | ||
2. Platz | Claudia Klüpfel | 306,1 Ringe |
3. Platz | Andrea Seeböck | 300,0 Ringe |
Senioren IV | ||
2. Platz | Jürgen Auburger | 309,3 Ringe |
Luftpistole
Damen II | ||
1. Platz | Lucie Bauer | 339 Ringe |
Herren II | ||
12. Platz | Florian Bergmann | 331 Ringe |
13. Platz | Florian Hiltmair | 330 Ringe |
Herren III | ||
1. Platz | Eduard Boger | 376 Ringe |
2. Platz | Guido Sandmann | 367 Ringe |
4. Platz | Richard Himmelsbach | 350 Ringe |
14. Platz | Bernhard Obermeier | 326 Ringe |
Herren IV | ||
2. Platz | Roland Kühne | 348 Ringe |
Herren V | ||
2. Platz | Franz Voglsinger | 343 Ringe |
Luftpistole Auflage
Senioren I | ||
2. Platz | Roland Kühne | 290,2 Ringe |
Luftpistole Mannschaft
1. Platz | SG Putzbrunn 1 | 1093 Ringe |
Eduard Boger | ||
Guido Sandmann | ||
Richard Himmelsbach | ||
14. Platz | SG Putzbrunn 2 | 1017 Ringe |
Kühne Roland | ||
Franz Voglsinger | ||
Bernhard Obermaier |