Nachdem pandemiebedingt die Gaumeisterschaften 2021 nicht stattfinden konnten, habe sich die Schützen der SG Wendlstoana bei den Gaumeisterschaften 2022 unter schwierigen Bedingungen an ihre Leistungsniveaus herangekämpft.
Besonders freuen wir uns über die insgesamt sieben erste Plätze und ausgezeichneten Ergebnisse über alle Wertungsklassen hinweg.
Luftgewehr Jugend
3. Platz | Benedikt Bergmann | 352,2 Ringe |
Luftgewehr aufgelegt
Senioren w | ||
1. Platz | Andrea Seeböck | 301,3 Ringe |
Senioren m | ||
2. Platz | Jürgen Auburger | 303,4 Ringe |
Luftpistole
Herren II | ||
9. Platz | Florian Bergmann | 334 Ringe |
Herren III | ||
1. Platz | Guido Sandmann | 369 Ringe |
3. Platz | Eduard Boger | 357 Ringe |
6. Platz | Rudolf Klüpfel | 351 Ringe |
Herren IV | ||
4. Platz | Roland Kühne | 330 Ringe |
Herren V | ||
2. Platz | Franz Voglsinger | 342 Ringe |
Damen II | ||
1. Platz | Lucie Bauer | 355 Ringe |
Auflage – Senioren II | ||
1.Platz | Roland Kühne | 293,3 Ringe |
Luftpistole – Mannschaftswertung Herren III-V
1. Platz | SG Putzbrunn 1 | 1.077 Ringe |
Guido Sandmann | 369 Ringe | |
Eduard Boger | 357 Ringe | |
Rudolf Klüpfel | 341 Ringe |
KK-Sportpistole 25m
Herren II | ||
2. Platz | Florian Bergmann | 523 Ringe |
Herren III | ||
3. Platz | Eduard Boger | 544 Ringe |
4. Platz | Guido Sandmann | 521 Ringe |
5. Platz | Rudolf Klüpfel | 520 Ringe |
Damen I | ||
1. Platz | Lucie Bauer | 548 Ringe |
KK-Sportpistole 25m – Mannschaftswertung Herren III-IV
1. Platz | SG Putzbrunn 1 | 1.585 Ringe |
Eduard Boger | 544 Ringe | |
Guido Sandmann | 521 Ringe | |
Rudolf Klüpfel | 520 Ringe |
GK-Pistole 9×19 25m
Herren II | ||
3. Platz | Florian Bergmann | 321 Ringe |
Herren III | ||
2. Platz | Eduard Boger | 348 Ringe |
Alle Ergebnislisten finden Sie hier